200GSM 3K Tejido de fibra de carbono de sarga lisa para FRP Marine
Información básica
N º de Modelo. | 200 g/m² |
Estado | Filamento |
Propiedad mecanica | Tipo de alto rendimiento |
Especificaciones | 1K 3K 6K 12K |
Ancho estándar | 800-1500 mm |
Densidad de deformación | 5/10 mm |
Densidad de trama | 5/10 mm |
Espesor | 0,3 mm |
Color | Negro |
Paquete de transporte | Cartón y plataforma |
Especificación | 200 g/m² |
Marca comercial | SFT |
Origen | Porcelana |
Código hs | 681512 |
Capacidad de producción | 1000000m2 |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 30.00cm * 10.00cm * 10.00cm Peso bruto por unidad de producto 1.000kgDescripción del Producto
Tejido de fibra de carbono 3K 200g tejido liso/sargaDescripción:Característica: Aplicación: - Peso ligero - Aeroespacial - Alta resistencia - Energía eólica - Módulo alto - Marina - Resistencia a la fatiga - Decoración de automóviles - Resistencia a la corrosión - Equipo deportivo Ficha técnica:
Tipo | Hilo | Tejido | Densidad (10 mm) | Peso (g/m2) | Espesor (mm) | Ancho (cm) | ||
Deformación | Trama | Deformación | Trama | |||||
01P-100 | 1k | 1k | plano | 7.5 | 7.5 | 100 | 0.14 | 80-150 |
01T-100 | 1k | 1k | tela asargada | 7.5 | 7.5 | 100 | 0.14 | 80-150 |
01P-120 | 1k | 1k | plano | 9 | 9 | 120 | 0.16 | 80-150 |
01T-120 | 1k | 1k | tela asargada | 9 | 9 | 120 | 0.16 | 80-150 |
01P-140 | 1k | 1k | plano | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.17 | 80-150 |
01T-140 | 1k | 1k | tela asargada | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.17 | 80-150 |
01E-140 | 1k | 1k | Satín | 12 | 12 | 160 | 0.18 | 80-150 |
03P-180 | 3k | 3k | plano | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.28 | 80-150 |
03T-180 | 3k | 3k | tela asargada | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.28 | 80-150 |
03P-200 | 3k | 3k | plano | 5 | 5 | 200 | 0.3 | 80-150 |
03T-200 | 3k | 3k | tela asargada | 5 | 5 | 200 | 0.3 | 80-150 |
03P-240 | 3k | 3k | plano | 6 | 6 | 240 | 0.32 | 80-150 |
03T-240 | 3k | 3k | tela asargada | 6 | 6 | 240 | 0.32 | 80-150 |
03P-280 | 3k | 3k | plano | 7 | 7 | 280 | 0.34 | 80-150 |
03T-280 | 3k | 3k | tela asargada | 7 | 7 | 280 | 0.34 | 80-150 |
03E-320 | 3k | 3k | Satín | 8 | 8 | 320 | 0.36 | 80-150 |
06P-280 | 6k | 6k | plano | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.36 | 80-150 |
06T-280 | 6k | 6k | tela asargada | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.36 | 80-150 |
06P-320 | 6k | 6k | plano | 4 | 4 | 320 | 0.38 | 80-150 |
06T-320 | 6k | 6k | tela asargada | 4 | 4 | 320 | 0.38 | 80-150 |
06P-400 | 6k | 6k | plano | 5 | 5 | 400 | 0.42 | 80-150 |
06T-400 | 6k | 6k | tela asargada | 5 | 5 | 400 | 0.42 | 80-150 |
12P-400 | 12k | 12k | plano | 2.5 | 2.5 | 400 | 0,46 | 80-150 |
12T-400 | 12k | 12k | tela asargada | 2.5 | 2.5 | 400 | 0,46 | 80-150 |
12P-480 | 12k | 12k | plano | 3 | 3 | 480 | 0.52 | 80-150 |
12T-480 | 12k | 12k | tela asargada | 3 | 3 | 480 | 0.52 | 80-150 |
12P-640 | 12k | 12k | plano | 4 | 4 | 640 | 0,64 | 80-150 |
12T-640 | 12k | 12k | tela asargada | 4 | 4 | 640 | 0,64 | 80-150 |
Imagen del producto: Fibra de carbono unidireccional: Tejido híbrido: Tejido de aramida: SFT Industries está especializada en materiales plásticos reforzados con fibra de alto rendimiento, integrando el desarrollo, la producción y el comercio juntos. Nuestros productos principales incluyen fibra de carbono, núcleo de espuma de PVC, herramientas FRP y una gama de productos relacionados con FRP para muchos países. Sirviendo para la construcción de barcos, energía eólica, vehículos de tráfico, equipos deportivos, anticorrosión, aislamiento eléctrico, resistente a altas temperaturas, etc. Nuestra insistencia y devoción le brindarán un servicio satisfactorio. Es nuestro honor convertirnos en sus socios confiables. Esperamos desarrollar con usted en el futuro.